Size Guide
| 1 M | Up to 56 | 18 | 2 | 3 |
| 3 M | Up to 60 | 19 | 3 | 4 |
| 6 M | Up to 68 | 20 | 4 | 5 |
| 12 M | Up to 80 | 21 | 4.5 | 5.5 |
| 18 M | Up to 86 | 22 | 5 | 6 |
| 2 Y | Up to 92 | 23 | 6 | 7 |
| 3 Y | Up to 98 | 24 | 7 | 8 |
| 4 Y | Up to 104 | 25 | 8 | 9 |
| 5 Y | Up to 110 | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 6 Y | Up to 116 | 27 | 9 | 10 |
| 7 Y | Up to 122 | 28 | 10 | 11 |
| 8 Y | Up to 128 | 29 | 10.5 | 11.5 |
| 9 Y | Up to 134 | 30 | 11.5 | 12.5 |
| 10 Y | Up to 140 | 31 | 12 | 13 |
| 11 Y | Up to 146 | 32 | 13 | 14 |
| 33 | 1 | 2 | ||
| 34 | 2 | 3 | ||
| 35 | 3 | 4 | ||
| 36 | 4 | 5 | ||
| 37 | 5 | 6 | ||
| 38 | 5.5 | 6.5 |
All the brands we stock vary in size so please use these tables as a guide only. We have included size and fit notes on each item page.
If you need more specific help or advice please email info@custard-online.co.uk

